機(jī)場(chǎng)接送
浦東虹橋單接送價(jià)格表
車型 | 行程 | 車價(jià) | 不含 |
---|---|---|---|
5 座別克君越/ 大眾帕薩特 | 單接送虹橋 / 浦東機(jī)場(chǎng) | 350-500 元 / 趟 | 停車費(fèi) |
7 座豪華別克商務(wù) | 單接送虹橋 / 浦東機(jī)場(chǎng) | 350 -500元 / 趟 | 停車費(fèi) |
7 座新款款別克商務(wù) | 單接送虹橋 / 浦東機(jī)場(chǎng) | 400-500 元 / 趟 | 停車費(fèi) |
5 座奧迪 A6LA | 單接送虹橋機(jī)場(chǎng) | 500-600 元 / 趟 | 停車費(fèi) |
5 座奧迪 A6LA | 單接送浦東機(jī)場(chǎng) | 600-700元 / 趟 | 停車費(fèi) |
5 座奔馳 E 級(jí) 新款 | 單接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chǎng) | 浦機(jī) 900/ 趟 虹橋 800/ 趟 | 停車費(fèi) |
5 座奔馳 S 級(jí) | 單接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chǎng) | 浦機(jī) 1500/ 趟 虹橋 1300/ 趟 | 停車費(fèi) |
7 座奔馳唯雅諾 | 單接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chǎng) | 浦機(jī) 600/ 趟 虹橋 500/ 趟 | 停車費(fèi) |
7 座豐田埃爾法 | 單接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chǎng) | 浦機(jī) 1200/ 趟 虹橋 1000/ 趟 | 停車費(fèi) |
14/16 座奔馳凌特 | 單接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chǎng) | 浦機(jī) 900/ 趟 虹橋 800/ 趟 | 停車費(fèi) |
19/32 座豐田考斯特 | 單接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chǎng) | 浦機(jī) 600/ 趟 虹橋 500/ 趟 | 停車費(fèi) |
35/37 座宇通客車 | 單接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chǎng) | 浦機(jī) 800/ 趟 虹橋 700/ 趟 | 停車費(fèi) |
45/53 座宇通客車 | 單接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chǎng) | 浦機(jī) 900/ 趟 虹橋 800/ 趟 | 停車費(fèi) |
注:
1、以上報(bào)價(jià)均包括汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、司機(jī)工資
2、以上均不含三費(fèi)(過路 過橋 停車費(fèi))
3、提供司機(jī)免費(fèi)舉牌接客人服務(wù)
4、可提供日語、韓語、英語翻譯